Kullanıcı deneyimini iyileştirebilmek için yasal mevzuata uygun zorunlu çerezler kullanılır.
Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası
Güncel TCMB resmi döviz kurları ve anlık kur bilgileri
Döviz | Döviz Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Efektif Alış (₺) | Efektif Satış (₺) |
---|---|---|---|---|---|
Dolar | 41,7611 | 41,8364 | 41,7319 | 41,8991 | |
Euro | 48,5717 | 48,6592 | 48,5377 | 48,7322 | |
Sterlin | 55,6754 | 55,9656 | 55,6364 | 56,0496 | |
Japon Yeni | 27,5384 | 27,7208 | 27,4365 | 27,8261 | |
İsviçre Frangı | 52,0780 | 52,4124 | 51,9999 | 52,4910 | |
Kanada Doları | 29,7060 | 29,8400 | 29,5961 | 29,9533 | |
Avustralya Doları | 27,1580 | 27,3351 | 27,0330 | 27,4991 | |
Çin Yuanı | 5,8278 | 5,9040 | - | - | |
Rus Rublesi | 0,5259 | 0,5328 | - | - |
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından günlük olarak açıklanan resmi döviz kurları burada yer almaktadır. Dolar, Euro, Sterlin ve diğer para birimlerinin en güncel alış ve satış fiyatlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Merkez Bankası döviz kurları, resmi işlemler ve finansal analizler için en güvenilir referans kaynağıdır. Veriler TCMB tarafından hergün 15:30'da güncellenmektedir.
Döviz | Döviz Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
---|---|---|---|---|
Dolar | 41,8334 | 41,8498 | ▲ 0,06% | |
Euro | 48,724 | 48,7487 | ▲ 0,33% | |
Sterlin | 56,0465 | 56,0641 | ▲ 0,56% | |
Japon Yeni | 0,2769 | 0,2775 | ▲ 0,54% | |
İsviçre Frangı | 52,5074 | 52,5439 | ▲ 0,62% | |
Kanada Doları | 29,7646 | 29,7816 | ● 0,00% | |
Avustralya Doları | 27,1754 | 27,1935 | ▲ 0,23% | |
Çin Yuanı | 5,8657 | 5,8685 | ▲ 0,18% | |
Rus Rublesi | 0,541 | 0,5428 | ▲ 2,85% | |
Hindistan Rupisi | 0,4758 | 0,476 | ▲ 1,05% |
Tiko Para'da dolar, euro, sterlin, frank ve diğer döviz kurlarını anlık olarak takip edebilirsiniz. Bankaların ve döviz bürolarının belirlediği gerçek piyasa fiyatları burada! Döviz alış-satış işlemlerinizde doğru kararlar almanız için güncel kurlar sürekli güncellenir. Piyasadaki her değişimi anında görün, yatırımlarınızı daha bilinçli yönetin. Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.