Kullanıcı deneyimini iyileştirebilmek için yasal mevzuata uygun zorunlu çerezler kullanılır.
Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5.546,98 | 5.547,67 | ▼ -0,46% |
| Çeyrek Altın | 9.439,52 | 9.664,41 | ▼ -0,12% |
| Yarım Altın | 18.820,05 | 19.328,82 | ▼ -0,12% |
| Tam Altın | 37.758,09 | 38.539,43 | ▼ -0,12% |
| Cumhuriyet Altını | 39.147,00 | 39.739,00 | ▼ -0,03% |
| Ata Altın | 38.938,03 | 39.958,06 | ▼ -0,12% |
| Reşat Altın | 38.938,03 | 39.958,06 | ▼ -0,12% |
| Ons Altın | 0,0000 | 0,0000 | ▼ -0,41% |
| Gram Gümüş | 65,5000 | 65,5500 | ▼ -0,85% |
| 22 Ayar Bilezik | 5.380,53 | 5.390,79 | ▼ -0,12% |
| İkibuçuk Altın | 94.395,22 | 95.993,91 | ▼ -0,12% |
| Beşli Altın | 191.150,31 | 195.061,52 | ▼ -0,12% |
| Gram Has Altın | 5.519,25 | 5.519,93 | ▼ -0,46% |
| 14 Ayar Altın | 3.362,83 | 3.369,24 | ▼ -0,12% |
| 18 Ayar Altın | 4.306,78 | 4.315,00 | ▼ -0,12% |
| Gremse Altın | 94.395,22 | 96.644,11 | ▼ -0,12% |
| Hamit Altın | 38.938,03 | 39.958,06 | ▼ -0,12% |
| Gram Platin | 2.171,38 | 2.177,23 | ▼ -1,19% |
| Gram Paladyum | 1.929,48 | 1.941,26 | ▼ -1,23% |
Altın, yüzyıllardır hem güvenli liman yatırım aracı hem de kültürel birikim ve hediye unsuru olarak hayatımızın merkezinde yer almaktadır. Türkiye'de yatırım denildiğinde akla gelen ilk araçlardan biri olan altın, her dönem değerini koruyan nadir varlıklardan biridir.
Altın fiyatları, ekonomik belirsizlikler, döviz kurları, enflasyon ve küresel gelişmeler nedeniyle sürekli dalgalanır. Bu nedenle yatırımcılar, düzenli olarak güncel altın fiyatlarını takip ederek yatırım stratejilerini belirler.
Altının değeri yalnızca yerel değil, küresel piyasadaki gelişmelere bağlıdır. İşte fiyatları belirleyen başlıca unsurlar:
Türkiye'de en çok tercih edilen altın çeşitleri şunlardır:
Her altın türünün fiyatı, ons altın ve gram altın üzerinden belirlenir. Bu nedenle yatırımcılar güncel altın fiyatlarını takip ederek alım-satım kararlarını verir.