Haftanın En Fazla Kaybettiren Yatırım ve Emeklilik Fonları
Bu hafta 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında yatırım fonları arasında en çok kaybettiren Rota Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Emeklilik fonları içinde ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Tarım ve Gıda Fon Sepeti öne çıktı. Fon fiyatları ve haftalık getiri oranları detaylarıyla haberimizde.

Yatırımcılar için bu hafta fon piyasalarında dalgalı bir seyir yaşandı. Haftalık bazda en fazla değer kaybı yaşayan yatırım fonu Rota Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu ve yüzde 28,16 düşüş kaydetti.
Emeklilik fonları içinde en çok kaybettiren ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Tarım ve Gıda Fon Sepeti olarak belirlendi; fon, haftayı yüzde 0,87 düşüşle tamamladı.
Haftalık En Çok Kaybettiren Yatırım Fonları
Fon Adı | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
---|---|---|
Rota Portföy Onikinci Hisse Senedi Serbest Fon | 1,458775 | -28,16 |
Bulls Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon | 0,861785 | -18,98 |
Pardus Portföy Üçüncü Serbest Fon | 2,691799 | -14,46 |
Pusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 0,270245 | -14,36 |
Pardus Portföy Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon | 0,581021 | -13,85 |
Pardus Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 8,611153 | -13,18 |
Pardus Portföy Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 2,505729 | -12,68 |
Ziraat Portföy Onüçüncü Serbest (TL) Fon | 1,956578 | -12,03 |
Pardus Portföy Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon | 0,485842 | -11,95 |
Hedef Portföy Uğur Serbest Fon | 1,91373 | -11,90 |
Haftalık En Çok Kaybettiren Emeklilik Fonları
Fon Adı | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
---|---|---|
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti | 0,011602 | -0,87 |
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Fon | 0,356233 | -0,62 |
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Oyak Portföy Kamu Dış Borçlanma Araçları Fon | 0,348726 | -0,42 |
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti | 0,215882 | -0,34 |
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Fon Sepeti | 0,010884 | -0,30 |
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon | 0,01122 | -0,30 |
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları (USD 5-15 Yıl) | 0,751963 | -0,28 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. S&P 500 Yabancı BYF Fon Sepeti | 0,336942 | -0,24 |
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları | 0,663043 | -0,15 |
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Grup Fon | 0,508512 | -0,14 |
Uzmanlar, bu hafta hisse senedi yoğun fonlarda sert kayıpların yaşandığını ve yatırımcıların portföylerini gözden geçirmeleri gerektiğini vurguluyor. Özellikle uzun vadeli yatırım yapan emeklilik fonu sahipleri, daha istikrarlı fon seçeneklerini değerlendirebilir.